,  , община, сградата, стара, загора, бул, информация, центъра'; $metaLangs=array(); $metaRobots=array(); $metaGoogles=array(); $canonicalLink=array(); ?> Плащания по договори до 13 януари 2016 г. - Община СТАРА ЗАГОРА | Община СТАРА ЗАГОРА
Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


Banner



Вие се намирате в: Начало Профил на купувача Плащания по договори Плащания по договори до 13 януари 2016 г.

Плащания по договори до 13 януари 2016 г.

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

pdfРудин ООД136.54 KB22/01/2016, 10:20

pdfКонсорциум "Хемус - Дизайн - Строй"139.82 KB22/01/2016, 10:20

pdfДЗЗД "Фаби - 21"139.38 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Стини“ ООД 143.29 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Център за е-бизнес подкрепа АНИМА“ ООД 100.21 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Гид-Г Консулт“ ЕООД 106.52 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Стара Загора – Кадастър“ ООД 131.4 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Щрабаг“ ЕАД 138.27 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Транспорт строй консулт инженеринг“ ЕООД 102.44 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Теком“ ООД 135.67 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Билдинг Комфорт“ ЕООД 135.87 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Енерджи Ефект“ ЕАД 144.96 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Суперстрой – Инженеринг“ ЕООД 139.23 KB22/01/2016, 10:20

pdfКонсорциум „Билс Строй“ 139.34 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Офис Идея Плюс“ ООД 134.38 KB22/01/2016, 10:20

pdf„УИГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 138 KB22/01/2016, 10:20

pdf„ХИДРОСВЯТ“ ООД 103.66 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Коника Минолта Бизнес Сълюшънс България“ ЕООД 135.92 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Зарастрой“ ООД 136.32 KB22/01/2016, 10:20

pdf“Екип МГ” ООД 135.79 KB22/01/2016, 10:20

pdf“Консулти 03” ООД 166.39 KB22/01/2016, 10:20

pdf“ДЕОМИД” ЕООД 135.79 KB22/01/2016, 10:20

pdf"Агроводоинвест” ЕАД171.03 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Кима Консулт“ ЕООД 176.31 KB22/01/2016, 10:20

pdf“Аниди“ ЕООД 136.77 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Е Авангард Проект Консулт“ ЕООД 141.47 KB22/01/2016, 10:20

pdf„МКМБ“ ДЗЗД 101.9 KB22/01/2016, 10:20

pdfОбединение „Самара 2015“ 134.76 KB22/01/2016, 10:20

pdfОбединение "Димов кънстракшън – Геодет"101.77 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Арк – Билдинг“ ООД 133.59 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Декор - 2000” ЕООД 171.11 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Дженерали Застраховане” АД 106.51 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Стройкомерс“ ЕООД 98.23 KB22/01/2016, 10:20

pdf“Информационно Обслужване” АД 96.64 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Е – Турс“ ООД 135.23 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Динко Петров 90“ ЕООД 131.67 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Кимтекс ЛС“ ООД 158.47 KB22/01/2016, 10:20

pdf"Станд - Ф“ ЕООД 170.79 KB22/01/2016, 10:20

pdfИздателска къща „АБ“ ЕООД 121.01 KB22/01/2016, 10:20

pdfКооперация „ПАНДА” 130.98 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Автобусни превози – Стара Загора“ ООД 133.82 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Щрабаг“ ЕАД 165.66 KB22/01/2016, 10:20

pdfДЗЗД „ПИ ЕС“ 160 KB22/01/2016, 10:20

pdf„ЕЛМИ“ ООД 136.9 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Експрес“ ООД 132.98 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Пламен Петров – П“ ООД 97.3 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Л.П.-10” ЕООД 104.24 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Интернет Груп” ООД 144.16 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Аеро“ ЕООД 133.9 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Български Пощи“ ЕАД 129.68 KB22/01/2016, 10:20

pdfЕТ „Бойчо Стоев – Разцвет Стоев” 131.16 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Димес 2000” ООД 134.76 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Кастело” ООД 92.2 KB22/01/2016, 10:20

pdf„Геодет” ЕООД 96.2 KB22/01/2016, 10:20

pdf“Ханза” ЕООД 131.8 KB22/01/2016, 10:20